A Saúde do município de Martins obteve um dos piores índices apontados pela pesquisa de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que leva em consideração o atendimento, prestação de serviços e recursos da saúde publica de todas as cidades do Brasil. No Rio Grande do Norte, Martins ficou na 159ª com índice 0.5174, ficando entre as nove piores do estado, configurando-se também como uma das piores do Brasil.
RANKING
SAÚDE: MARTINS (2011)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Saúde
| Nacional | Estadual |
| 4565º | 150º | 0.5379 | RN | São Tomé |
| 4578º | 151º | 0.5364 | RN | Serra do Mel |
| 4594º | 152º | 0.5334 | RN | Alexandria |
| 4658º | 153º | 0.5258 | RN | Marcelino Vieira |
| 4669º | 154º | 0.5240 | RN | Rafael Fernandes |
| 4685º | 155º | 0.5225 | RN | Bodó |
| 4692º | 156º | 0.5211 | RN | Caraúbas |
| 4694º | 157º | 0.5209 | RN | Umarizal |
| 4711º | 158º | 0.5178 | RN | Serra de São Bento |
| 4715º | 159º | 0.5174 | RN | Martins |
| 4756º | 160º | 0.5107 | RN | Coronel Joao Pessoa |
| 4806º | 161º | 0.5024 | RN | Jardim de Piranhas |
| 5050º | 162º | 0.4567 | RN | Areia Branca |
| 5112º | 163º | 0.4422 | RN | Riacho da Cruz |
| 5142º | 164º | 0.4325 | RN | Lagoa Nova |
| 5221º | 165º | 0.4125 | RN | Governador Dix-Sept Rosado |
| 5275º | 166º | 0.3955 | RN | Antônio Martins |
| 5331º | 167º | 0.3823 | RN | Timbaúba dos Ba |
Divulgado nesta quinta-feira,7, o IFDM é um estudo anual do Sistema Firjan que acompanha o desenvolvimento de todos os 5.565 municípios brasileiros em três áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde. É feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiaRANKING
Nenhum comentário:
Postar um comentário